中国教育现状-全国各省小初高基础教育问题研究

现实是中国有63%的农村孩子一天高中都没上过,还有数百万流动儿童、留守儿童教育户籍问题怎么办?生活在贫困地区的0到6岁儿童大概有2000万,他们的学前教育怎么解决呢?
教育部发布2019年度全国初中毕业生共有14,540,936人,中考升普通高中的升学率为57.73%,除了选择普通高中外,部分初中毕业生选择的是中职教育。初中升普高的升学率中,升学率最低的省份是河南省,升学率仅为53.11%,其次是浙江(53.41%)和云南(53.42%),天天说自己初中升高中升学率较低的江苏省为55.90%,排在倒数第7位。初中升普高升学率最高的是黑龙江省,达到70.49%,其次是北京市,达到70.08%,第3位的是吉林省,升学率达到69.56%。各省的偏差很大。全国初中毕业生普通高中升学率为57.73%,计划升学的考生中,有三分之二选择高中,三分之一选择的是中等职业学校


农村儿童的发展怎样影响未来中国

现实是中国有63%的农村孩子一天高中都没上过,怎么办?

罗斯高(Scott Rozelle),学者,经济学家

演讲文稿参见:农村儿童的发展怎样影响未来中国

农村儿童的公平起点

生活在贫困地区的0到6岁儿童大概有2000万,他们的学前教育怎么解决呢?

卢迈:中国发展研究基金会副理事长

演讲文稿参见:农村儿童的公平起点

无户口民办学校的流动儿童图书馆

流动儿童、留守儿童问题,本质上是一个户籍制度问题。大家肯定都能理解,作为一个民间的草根公益机构,想要撬动这个问题的改变,无异于面对一潭死水,但是死水又何妨?死水也会有浪成于微澜之间的一天。

岳毅桦:公益机构“新公民计划”副总干事

演讲文稿参见:流动儿童图书馆

2019年全国各省市初中与高中升学率

初中毕业生人为14,540,936人,普高招生数8394949人
初升高升学率57.73%,初中升学率为85.62%

省份 初中毕业生数 普高招生数 初升高升学率 中职升学数 初中升学率
重庆 329956 209829 63.59% 119253 99.74%
上海 86567 54236 62.65% 31046 98.52%
天津 76464 52243 68.32% 22798 98.14%
内蒙古 194077 130362 67.17% 53232 94.60%
安徽 676496 378830 56.00% 255992 93.84%
四川 828692 484081 58.42% 281976 92.44%
浙江 512211 273060 53.31% 194308 91.25%
海南 105415 60586 57.47% 34388 90.10%
河北 860418 506728 58.89% 267789 90.02%
陕西 351360 212712 60.54% 100376 89.11%
辽宁 315612 203043 64.33% 76289 88.50%
青海 72013 42236 58.65% 21453 88.44%
湖北 499686 301376 60.31% 139716 88.27%
宁夏 91727 53619 58.45% 26615 87.47%
吉林 214960 149522 69.56% 38052 87.26%
湖南 769462 437339 56.84% 234069 87.26%
黑龙江 269903 190255 70.49% 42662 86.30%
广西 681181 394233 57.87% 190850 85.89%
福建 399462 221862 55.54% 118115 85.11%
甘肃 285931 172017 60.16% 70417 84.79%
江苏 693410 387603 55.90% 199327 84.64%
北京 73344 51403 70.08% 10672 84.64%
山西 375268 224654 59.86% 91342 84.21%
新疆 294931 170084 57.67% 77775 84.04%
山东 1023992 587874 57.41% 253641 82.18%
江西 635775 377216 59.33% 140484 81.43%
广东 1149457 639413 55.63% 284058 80.34%
云南 618649 330490 53.42% 163326 79.82%
西藏 41191 23238 56.42% 9487 79.45%
河南 1411868 749785 53.11% 370098 79.32%
贵州 601458 325020 54.04% 135266 76.53
总计 14540936 8394949 57.73% 4054872 85.62%

2015-2019年全国初中升普高的升学率

根据数据显示,2015-2019年全国初中升普高的升学率分别为56.19%、56.39%、57.25%、57.96%、57.73%。

省份 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
北京 70.08% 67.40% 65.21% 61.94% 61.16%
天津 68.32% 66.29% 64.11% 63.74% 64.14%
河北 58.89% 57.849 56.48% 55.87% 58.92%
山西 59.86% 61.17% 59.64% 59.50% 58.10%
内蒙古 67.17% 68.09% 66.92% 66.88% 66.72%
辽宁 64.33% 63.22% 60.73% 61.09% 62.19%
吉林 69.56% 71.76% 69.36% 67.74% 67.10%
黑龙江 70.49% 70.85% 68.50% 67.52% 67.76%
上海 62.65% 62.10% 59.26% 57.78% 56.68%
江苏 55.90% 56.47% 51.36% 51.66% 52.20%
浙江 53.31% 54.48% 54.14% 53.66% 54.33%
安微 56.00% 56.36% 57.16% 57.74% 56.68%
福建 55.54% 56.76% 57.88% 57.88% 59.38%
江西 59.33% 59.79% 59.02% 57.48% 57.57%
山东 57.41% 58.27% 57.27% 55.95% 55.86%
河南 53.11% 54.37% 53.65% 53.69% 54.99%
湖北 60.31% 61.27% 61.08% 61.81% 60.39%
湖南 56.84% 56.11% 54.34% 53.24% 54.35%
广东 55.63% 55.26% 54.85% 53.03% 51.39%
广西 57.87% 57.54% 55.02% 52.11% 49.47%
海南 57.47% 55.62% 53.88% 52.89% 53.27%
重庆 63.59% 64.67% 63.36% 62.57% 61.08%
四川 58.42% 59.03% 57.83% 57.15% 55.59%
贵州 54.04% 53.68% 52.97% 49.50% 48.90%
云南 53.42% 49.28% 49.21% 48.00% 47.56%
西藏 56.42% 54.27% 54.12% 52.40% 48.89%
陕西 60.54% 68.97% 70.06% 70.35% 69.64%
甘肃 60.16% 60.95% 61.27% 61.91% 60.00%
青海 58.65% 62.89% 62.23% 61.12% 61.27%
宁夏 58.45% 57.26% 55.36% 54.40% 57.21%
新疆 57.67% 55.65% 65.66% 63.62% 63.08%
总计 57.73% 57.96% 57.25% 56.39 56.19%

数据来源

国家教育部2020統計 (109年版)
http://stats.moe.gov.tw/files/ebook/Education_Statistics/109/109edu_EXCEL.htm

国家统计局年度数据(2019)
https://data.stats.gov.cn/

2019年教育统计数据
http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2019/

各级普通学校毕业生升学率(各省)
http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_364/moe_1172/moe_1178/moe_1180/tnull_15721.html

数据分析

2019年全国教育事业发展统计公报
http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202005/t20200520_456751.html

全国各省市初中升高中升学率
https://www.zhihu.com/question/29278120

看各省中考 高考录取率打破洗脑包
https://www.douban.com/group/topic/179305432/?start=0

2019全国各省中考升学率数据大比拼
http://k.sina.com.cn/article_6964735941_19f216fc500100o8ik.html?from=edu

扩展研究

不平等的童年-家庭,特权与文凭社会
https://ranbeis.com/2020/11/21/page/